製品詳細
起源の場所: 中国
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10個
価格: $18.00/pieces 10-49 pieces
保証:  | 
                        1 年  | 
                                                                                                                    適用される産業:  | 
                        機械修理工房,製造工場,小売業,建設業,エネルギー・鉱業  | 
                                                                         展示室の場所:  | 
                        ない  | 
                                                                                                                    ビデオ出勤検査:  | 
                        提供  | 
                                                                         
                                                                                            機械試験報告:  | 
                        提供  | 
                                                                                                                    販売形態:  | 
                        新しい製品 2020  | 
                                                                         
                                                                                            製品名:  | 
                        工業鉱業 鉄鋼ゴムコンベアベルトとコンベアロール  | 
                                                                                                                    タイプ:  | 
                        フラット/バッファ/クリーニング  | 
                                                                         
                                                                                            色:  | 
                        赤くか黒い  | 
                                                                                                                    利点:  | 
                        老化 に 抵抗 する  | 
                                                                         
                                                                                            使用:  | 
                        コンベヤー ベルト システム  | 
                                                                                                                    モデルの忍耐:  | 
                        204205305306308000  | 
                                                                         
                                                                                            キーワード:  | 
                        コンベヤーのローラー  | 
                                                                                                                    材料:  | 
                        鉄鋼  | 
                                                                         
                                                                                            適用する:  | 
                        鉱業  | 
                                                                                                                    梱包:  | 
                        カートン  | 
                                                                         
                                                                                            保証後のサービス:  | 
                        オンラインサポート  | 
                                                                                                                    地元サービス 場所:  | 
                        ない  | 
                                                                         
                                                                                            港:  | 
                        寧波/上海  | 
                                                                                    
              
保証:  | 
                            1 年  | 
                        
適用される産業:  | 
                            機械修理工房,製造工場,小売業,建設業,エネルギー・鉱業  | 
                        
展示室の場所:  | 
                            ない  | 
                        
ビデオ出勤検査:  | 
                            提供  | 
                        
機械試験報告:  | 
                            提供  | 
                        
販売形態:  | 
                            新しい製品 2020  | 
                        
製品名:  | 
                            工業鉱業 鉄鋼ゴムコンベアベルトとコンベアロール  | 
                        
タイプ:  | 
                            フラット/バッファ/クリーニング  | 
                        
色:  | 
                            赤くか黒い  | 
                        
利点:  | 
                            老化 に 抵抗 する  | 
                        
使用:  | 
                            コンベヤー ベルト システム  | 
                        
モデルの忍耐:  | 
                            204205305306308000  | 
                        
キーワード:  | 
                            コンベヤーのローラー  | 
                        
材料:  | 
                            鉄鋼  | 
                        
適用する:  | 
                            鉱業  | 
                        
梱包:  | 
                            カートン  | 
                        
保証後のサービス:  | 
                            オンラインサポート  | 
                        
地元サービス 場所:  | 
                            ない  | 
                        
港:  | 
                            寧波/上海  | 
                        
ローラー特性  | ||
商品名 コンベアローラー  | 商品名 コンベアローラー  | |
直径  | 76~219mm  | |
長さ  | 190~3500mm  | |
色  | OEM  | |
ローヤリング  | 62046205,6305,6306,6307,630  | |
スタンダード  | ISO/DIN  | |
管材  | 炭素鋼  | |
軸材  | 冷たい引く丸い鋼  | |
シャフト直径  | 20mm,30mm,35mm,40mm オーケー,いいか?  | |
パイプ厚さ  | 3mm,35mm,4mm&OEM  | |
D (mm)  | L ((ミリ)  | ローヤリングモデル  | 
89  | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150  | 204  | 
108  | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600  | 204,205,305,306 について  | 
133  | 305、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200  | 205,305,306 について  | 
159  | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150  | 305 306 308  | 
193.7  | 2200、2500、2800、3000、3150、3350  | 308 310  | 
217  | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350  | 308 310  | 
D (mm)  | L ((ミリ)  | ローヤリングモデル  | 
89  | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150  | 204  | 
108  | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400  | 205  | 
133  | 305、350、375、380、455、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600  | 305  | 
159  | 375、380、455、465、525、600、630、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600  | 306 308  | 
D (mm)  | L ((ミリ)  | ローヤリングモデル  | 
89  | 315、380、465、600、750、950、1150  | 204  | 
108  | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600  | 205  | 
133  | 465、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200  | 305 308  | 
159  | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1700、1800、2000、2500、2800、3000、3150  | 306 308  | 
193.7  | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150  | 308  | 
219  | 2200、2500、2800、3000、3150  | 310  | 
Tags: