--- 複数の特殊デザイン
--- 同等の電力を送る
--- 高負荷,低長さ,長寿命
--- 優れた運用安全性
--- 温度範囲は -55°Cから70°C
--- ISO1813 に準拠する静電導電性
--- 油,熱,オゾン,磨損耐性
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: delta power
証明: ISO9001
支払いと送料の条件
価格: $41.70 - $61.50/cartons
| 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、他 | カスタマイズされたサポート: | OEM | 標準 または 非 標準: | スタンダード | タイプ: | Vベルト,A | 材料: | ゴム | パッケージ: | 100PCS/Carton | 製品名: | Vベルト | 温度範囲: | -55℃への70℃ | 外部用布: | ポリエステル綿のキャンバス | 強化: | ポリエステル コード | MOQ: | 1 | 色: | ブラック | トップラバー: | NR,SBR | 適用する: | 力のtransimission | 
| 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、他 | 
| カスタマイズされたサポート: | OEM | 
| 標準 または 非 標準: | スタンダード | 
| タイプ: | Vベルト,A | 
| 材料: | ゴム | 
| パッケージ: | 100PCS/Carton | 
| 製品名: | Vベルト | 
| 温度範囲: | -55℃への70℃ | 
| 外部用布: | ポリエステル綿のキャンバス | 
| 強化: | ポリエステル コード | 
| MOQ: | 1 | 
| 色: | ブラック | 
| トップラバー: | NR,SBR | 
| 適用する: | 力のtransimission | 

--- 複数の特殊デザイン
--- 同等の電力を送る
--- 高負荷,低長さ,長寿命
--- 優れた運用安全性
--- 温度範囲は -55°Cから70°C
--- ISO1813 に準拠する静電導電性
--- 油,熱,オゾン,磨損耐性
上部ゴム:NR,SBR
強化:ポリエステルコード
バッファルゴム:NR,SBR
床ゴム:NR,SBR
外部用布:ポリエステル綿のキャンバス


-- 混合装置
-- ヘリコプター
-- HVACシステム
-- 芝刈り機
-- 圧縮機
-- 粉砕機
-- スカリファイヤー
クラシックVベルト:


| タイプ | 上部幅 | ピッチ幅 | 高さ | 長さ範囲 | 角度 | 
|  | mm | mm | mm | mm |  | 
| Z/FM/O | 10 | 8.5 | 6 | 280~2480 | 40° | 
| A について | 13 | 11 | 8 | 330~8000 | 40° | 
| B について | 17 | 14 | 11 | 457~17000 | 40° | 
| C について | 22 | 19 | 14 | 700〜17000 | 40° | 
| D | 32 | 27 | 19 | 1100~17000 | 40° | 
| E について | 38 | 32 | 23 | 3300~17000 | 40° | 
狭いVベルト:


| タイプ | 上部幅 | ピッチ幅 | 高さ | 長さ範囲 | 角度 | 
|  | mm | mm | mm | mm |  | 
| 3V | 9.5 | / | 8 | 375--3353 | 40° | 
| 5V | 16 | / | 13.5 | 795~17000 | 40° | 
| 8V | 25.5 | / | 23 | 2500〜17000 | 40° | 
| SPZ | 10 | 8 | 8 | 375-3353 | 40° | 
| SPA | 13 | 11 | 10 | 475---7200 | 40° | 
| SPB | 17 | 14 | 14 | 750〜17000 | 40° | 
| 薬剤の概要 | 22 | 19 | 18 | 1350~17000 | 40° | 
その他の特殊タイプ:


| タイプ | 上部幅 | ピッチ幅 | 高さ | 角度 | 
|  | mm | mm | mm |  | 
| 3L | 9.8 | / | 5.6 | 40° | 
| 4L | 12.7 | / | 8 | 40° | 
| 5L | 16.8 | / | 10.5 | 40° | 
| 8.5*8 | 10.5 | 8.5 | 8 | 40° | 
バンド付き接着ゴムVベルト:









はい,品質をテストしチェックするためにサンプル注文を歓迎します.混合したサンプルは受け入れられます.
1) についてサンプルに2~3日
(2) について大量生産には20~30日 緊急ならグリーンチャネルがある
低MOQ,サンプルチェックのための1pcは利用可能です
はい. 量産前にあなたのロゴやデザインを教えてください.


Tags: